Kelas X
Kelas | L | P | Jumlah | Islam | Katholik | Kristen | Hindu | Budha | Afirmasi |
X MIPA 1 | 17 | 18 | 35 | 24 | 11 | 4 | |||
X MIPA 2 | 18 | 18 | 36 | 29 | 6 | 1 | 4 | ||
X MIPA 3 | 18 | 18 | 36 | 36 | 4 | ||||
X MIPA 4 | 17 | 18 | 35 | 30 | 5 | 5 | |||
X MIPA 5 | 18 | 18 | 36 | 29 | 7 | 6 | |||
X MIPA 6 | 10 | 26 | 36 | 31 | 5 | 5 | |||
X MIPA 7 | 10 | 26 | 36 | 35 | 1 | 4 | |||
X IPS | 10 | 26 | 36 | 30 | 2 | 4 | 8 | ||
TOTAL | 118 | 168 | 286 | 244 | 23 | 18 | 1 | 0 | 40 |
Kelas XI
Kelas | L | P | Jumlah | Islam | Katholik | Kristen | Hindu | Budha | Afirmasi |
XI MIPA 1 | 12 | 24 | 36 | 24 | 12 | – | |||
XI MIPA 2 | 12 | 24 | 36 | 25 | 9 | 2 | – | ||
XI MIPA 3 | 12 | 24 | 36 | 36 | 1 | ||||
XI MIPA 4 | 10 | 26 | 36 | 36 | 1 | ||||
XI MIPA 5 | 20 | 16 | 36 | 33 | 1 | 2 | 3 | ||
XI MIPA 6 | 12 | 24 | 36 | 30 | 2 | 4 | 4 | ||
XI MIPA 7 | 11 | 25 | 36 | 34 | 2 | 12 | |||
XI IPS | 13 | 23 | 36 | 29 | 5 | 2 | 4 | ||
TOTAL | 103 | 186 | 288 | 247 | 22 | 17 | 2 | 0 | 25 |
Kelas XII
Kelas | L | P | Jumlah | Islam | Katholik | Kristen | Hindu | Budha | Afirmasi |
XII MIPA 1 | 12 | 24 | 36 | 28 | 8 | 2 | |||
XII MIPA 2 | 12 | 24 | 36 | 29 | 5 | 1 | – | ||
XII MIPA 3 | 10 | 26 | 36 | 36 | – | ||||
XII MIPA 4 | 10 | 26 | 36 | 36 | – | ||||
XII MIPA 5 | 15 | 21 | 36 | 35 | 1 | 2 | |||
XII MIPA 6 | 16 | 20 | 36 | 32 | 4 | 3 | |||
XII MIPA 7 | 15 | 21 | 36 | 31 | 5 | 1 | |||
XII IPS | 8 | 28 | 36 | 34 | 2 | 6 | |||
TOTAL | 98 | 190 | 288 | 261 | 15 | 9 | 2 | 0 | 14 |